关于我们
明和产品摄影是以商品为主要拍摄对象的一种摄影,通过反映商品的形状、结构、性能、色彩和用途等特点,从而引起顾客的购买欲望。产品摄影是传播商品信息、促进商品流通的重要手段。随着商品经济的不断发展,产品已经不是单纯的商业行为,它已经成为现实生活的一面镜子,成为产品传播的一种重要手段和媒介. 产品拍摄(摄影)的力量在于更多地吸引人们的注意力,引起人们对商品的购买欲望,其实用性相当明确,评价产品摄影的标准是根据整个产品推广活动终结时的结果来检查的,经济效果和社会效果是检验产品摄影的产品效果的标准。也就是说… 更多 >>
联系方式
| 联系人: |
|
||
|---|---|---|---|
| 公司名称: | 杭州明和产品拍摄有限公司 | ||
| 地 址: | 浙江 杭州市 杭州市朝晖四区62幢5楼 | ||
| 邮 编: | 310014 | ||
| 电 话: | 86-0571-28812393 | ||
| 手 机: | 15257192326 | ||
| 传 真: | 86-0571-85134813 | ||
| 公司主页: | http://huangjing20101.sm160.com |
详细信息
基本信息
| 公司名称: | 杭州明和产品拍摄有限公司 |
|---|---|
| 企业类型: | 私营独资企业 |
| 主营产品或服务: | 五金产品 工业产品 电子产品 包装产品 卫浴产品 家电产品等各种产品拍摄 产品摄影 产品单件 产品组合 产品创意拍摄 产品画册设计制作 |
| 公司注册地: | 杭州 |
| 员工人数: | 11 - 50 人 |
| 公司成立时间: | 2000 |
| 法定代表人/负责人: | 杜伊 |
| 公司主页: | http://huangjing20101.sm160.com |
贸易信息
| 主要市场: | 全国 |
|---|---|
| 年营业额: | 人民币 10 万元 - 30 万元 |
| 主要经营地点: | 全国各地 |
| 年进口额: | 人民币 10 万元 - 30 万元 |
| 年出口额: | 人民币 10 万元/以下 |
工厂信息
| 研发部门人数: | 5 - 10 人 |
|---|








